Аннотация | 1 |
| 2 |
Введение | 3 |
Экономическая сущность, классификация, значение ценных бумаг | 4 |
1.1. экономическая сущность и определение ценных бумаг | 5 |
11.2. классификация ценных бумаг | 6 |
1.3. значение ценных бумаг | 7 |
Корпоративные ценные бумаги | 8 |
2.1. виды корпоративных | 9 |
Ценных бумаг, их рынок | 10 |
2.2. акции | 11 |
2.3. облигации | 12 |
2.4. производные ценные бумаги | 13 |
Вексель и вексельное обращение | 14 |
3.1. возникновение, функции и виды векселей | 15 |
3.2. особенности обращения векселя как ценной б у/у аги. вексельные
реквизиты | 16 |
3.3. вексельное обращение в россии | 17 |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 18 |
4.1. государственный внутренний долг, погашение и реструктуризация | 19 |
4.2. международная практика выпуска государственных ценных ьумаг | 20 |
4.3. эмиссия государственных ценных бумаг, их виды | 21 |
4.4. рынок государственных ценных бумаг: недостатки организации | 22 |
4.5. субфедеральные и муниципальные ценны1е бумаги | 23 |
Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг | 24 |
5.1. финансовый рынок: сущность, структура | 25 |
5.2. рынок ценных бумаг, его роль в макроэкономике | 26 |
5.3. профессионалы! рынка | 27 |
5.4. участники рынка | 28 |
5.5. проблемы развития рынка ценных бумаг | 29 |
Выпуск и обращение ценных бумаг | 30 |
6.1. нормативная база выпуска | 31 |
6.2. обращение ценных бумаг | 32 |
6.3. защита прав и законных интересов инвесторов при выпуске и обращении
ценных бумаг | 33 |
6.4 техническая защита ценных бумаг | 34 |
История рынка ценных бумаг в россии | 35 |
7.1. формирование рынка ценных бумаг в царской россии | 36 |
7.2. ценные бумаги в условиях ссср | 37 |
7.3. возрождение рынка ценных бумаг в российской федерации | 38 |
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг | 39 |
8.1. первичным рынок ценных бумаг | 40 |
13.2. вторичный рынок: внебиржевой и биржевой | 41 |
Фондовая биржа | 42 |
9.1. функции и роль фондовых бирж | 43 |
9.2. организация деятельности фондовых бирж | 44 |
Стоимость, доходность ценных бумаг | 45 |
10.1. процентная ставка, ее динамика | 46 |
10.3. определение стоимости и доходности производных ценных бумаг | 47 |
Страхование ценных бумаг и доходов от операций с ними | 48 |
11.1. способы защиты от рисков, связанных с управлением ценными бумагами | 49 |
11.2. страхование финансовых рисков по ценным бумагам | 50 |
Формирование портфеля ценных бумаг, управление им | 51 |
12.1. определение портфеля ценных бумаг | 52 |
12.2. портфельное инвестировании. типы портфелей ценных бумаг | 53 |
12.3. эффективность портфеля. диверсификация | 54 |
12.4. хеджирование портфеля ценных бумаг | 55 |
12.5. портфель облигаций. иммунизация портфеля облигаций | 56 |
Биржевые индексы | 57 |
13.1. индекс доу-джонса | 58 |
13 2. индексы рынка ценных бумаг российской федерации | 59 |
Инструменты срочного рынка | 60 |
14.1. основные понятия | 61 |
14.2. форвардные, фьючерсные и опционные сделки | 62 |
14.3. производные ценные бумаги: депозитарные расписки | 63 |
14.4. техника использования производных финансовых инструментов | 64 |
Коммерческие банки на рынке ценных бумаг | 65 |
15.1. состав операций | 66 |
Коммерческих банков с ценными бумагами | 67 |
15.2. выпуск ценных бумаг коммерческими банками | 68 |
15.3. операции банков с векселями | 69 |
15.4. инвестиции бан1ков в ценные бумаги | 70 |
15.5. доверительные операции коммерческих банков | 71 |
16.1.. сущность и специфика деятельности инвестиционных банков | 72 |
16.2. виды деятельности инвестиционных банков | 73 |
16.3. деятельность инвестиционных банков и практика ее регулирования в
странах с рыночной эконо16.4. инвестиционные банки в россии | 74 |
Инвестиционные компании и фонды на рынке ценных бумаг | 75 |
17.1. формирование и деятельность инвестиционных компаний | 76 |
17.2. фонды коллективного инвестирования. паевые инвестиционные фонды | 77 |
17.3. инвестиционный выбор при размещении капитала | 78 |
Организация сделок с ценными бумагами | 79 |
18.1. торговая система | 80 |
18.2. расчетная система | 81 |
18.3. депозитарии | 82 |
18.4. регистраторы | 83 |
Эффективность операций с ценными бумагами | 84 |
19.1. эффективность. инвестирования капитала в ценные бумап1 | 85 |
19.2. доходы от операций с корпоративными ценными бумагами | 86 |
19.3. доходы от операций с государственными ценными бумагами | 87 |
Информационное и техническое обеспечение рынка ценных бумаг | 88 |
20.1. компьютерные системы и средства телекоммуникаций | 89 |
20.2. информационное обеспечение фондового рынка | 90 |
Международный рынок ценных бумаг | 91 |
21.1. международный финансовый рынок как источник инвестиционных ресурсов | 92 |
21.2. международный рынок ценных бумаг | 93 |
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами | 94 |
22.1. учет собственных акций акционерного общества | 95 |
22.2. учет собственных облигаций | 96 |
22.3. учет операций с векселями | 97 |
22.4. операции с векселями других предприятий | 98 |
22.5. основные этапы сделки с ценными бумагами в плане счетов внутреннего
учета | 99 |
Регулирование рынка ценных бумаг | 100 |
23.1. саморегулирование рынка | 101 |
23.2. ассоциации профессиональных участников российского рынка | 102 |
23.3. формы и задачи государственного регулирования | 103 |
23.4. налогообложение операций с ценными бумагами | 104 |
23.5. направления развития рынка ценных бумаг в российской федерации | 105 |
Литература | 106 |
Словарь основных терминов рынка ценных бумаг | 107 |
| 108 |