Аннотация | 1 |
Введение | 2 |
Часть I ценные бумаги | 3 |
Глава 1 организация и структура фондового рынка | 4 |
1.1. секьюритизация финансовых рынков | 5 |
1.2. финансовые потоки в экономике | 6 |
1.3. структура фондового рынка | 7 |
1.4. риск и доходность | 8 |
1.5. виды и классификация ценных бумаг | 9 |
Глава 2 акции | 10 |
2.1. фундаментальные свойства акций | 11 |
2.2. привилегированные акции | 12 |
2.2.1. основные свойства привилегированных акций | 13 |
2.2.2. типы привилегированных акций | 14 |
2.2.3. конвертация и выкуп привилегированных акций | 15 |
2.3. обыкновенные акции | 16 |
2.3.1. свойства обыкновенных акций | 17 |
2.3.2. ограниченные обыкновенные акции | 18 |
2.4. оценка и доходность акций | 19 |
2.4.1. виды оценок | 20 |
2.4.2. модели оценки акций | 21 |
2.4.3. доходность акций | 22 |
2.5. приобретение и выкуп акций | 23 |
2.5.1. приобретение акций | 24 |
2.5.2. выкуп акций | 25 |
Глава 3 долговые ценные бумаги | 26 |
3.1. облигации корпораций | 27 |
3.1.1. виды и классификация облигаций | 28 |
3.1.2. стоимость облигаций | 29 |
3.1.3. выкуп облигаций | 30 |
3.1.4. модель конвертации облигаций | 31 |
3.1.5. инвестиционные
качества облигаций | 32 |
3.2. вексель | 33 |
3.2.1. виды векселей | 34 |
3.2.2. простые и переводные векселя | 35 |
3.2.3. обращение векселей | 36 |
3.2.4. авалирование векселя | 37 |
3.2.5. сроки платежа | 38 |
3.2.6. учет векселей | 39 |
3.3. депозитные и сберегательные сертификаты | 40 |
3.3.1. условия выпуска банковских сертификатов | 41 |
3.3.2. уступка прав и погашение сертификатов | 42 |
4.1. преимущественные права | 43 |
4.1.1. цена права | 44 |
4.1.2. механизм реализации прав | 45 |
4.2. варранты | 46 |
4.2.1. цена варранта | 47 |
4.2.2. переоценка варрантов | 48 |
4.3. депозитарные расписки | 49 |
4.3.1. виды депозитарных расписок | 50 |
4.3.2. организация выпуска адр | 51 |
4.3.3. обращение адр | 52 |
4.3.4. выплата дивидендов и голосование | 53 |
4.3.5. адр на акции российских предприятий | 54 |
5.1. виды и классификация государственных ценных бумаг | 55 |
5.2. государственные краткосрочные бескупонные облигации | 56 |
5.2.1. общая характеристика | 57 |
5.2.2. участники рынка гко | 58 |
5.2.3. первичное размещение гко | 59 |
5.2.4. обращение гко на вторичном рынке | 60 |
5.2.5. доходность операций с гко | 61 |
5.3. облигации федерального займа | 62 |
5.3.1. условия выпуска и обращения | 63 |
5.3.2. определение купонного дохода | 64 |
5.4. облигации сберегательного займа | 65 |
5.5. казначейские обязательства | 66 |
5.5.1. общие условия выпуска и обращения | 67 |
5.5.2. операции с казначейскими обязательствами | 68 |
5.6. облигации внутреннего валютного займа | 69 |
5.7. государственные долгосрочные облигации | 70 |
5.8. золотые сертификаты | 71 |
6.1. классификация методов исчисления доходности | 72 |
6.2. определение доходности на основе сложных процентов | 73 |
6.3. вычисление доходностей операций на рынке гко-офз | 74 |
6.3.1. вычисление доходности по гко | 75 |
6.3.2. вычисление доходностей по офз | 76 |
6.4. факторы, снижающие доходность операций с ценными бумагами | 77 |
6.4.1. влияние комиссионного вознаграждения | 78 |
6.4.2. временные лаги | 79 |
6.4.3. совместное влияние временных лагов и комиссионных | 80 |
6.4.4. влияние инфляции | 81 |
6.4.5. доходность с учетом налогообложения | 82 |
6.5. вычисление доходности портфеля ценных бумаг | 83 |
6.6. кривая эффективной доходности | 84 |
7.1. понятие фундаментального анализа | 85 |
7.2. понятие технического анализа | 86 |
7.3. теория рефлексивности | 87 |
7.4. основы фундаментального анализа | 88 |
7.4.1. рыночный анализ активов | 89 |
7.4.2. финансовый анализ активов | 90 |
7.4.3. прогнозирование рыночных показателей | 91 |
7.5. основы технического анализа | 92 |
7.5.1. введение в технический анализ | 93 |
7.5.2. способы представления информации | 94 |
7.5.3. классический графический анализ | 95 |
7.6. теория циклов | 96 |
8.1. брокерская деятельность | 97 |
8.1.1. договоры на брокерское обслуживание | 98 |
8.1.2. брокерские счета | 99 |
8.1.3. заказы на покупку-продажу ценных бумаг | 100 |
8.2. дилерская деятельность | 101 |
8.3. деятельность по управлению ценными бумагами | 102 |
8.4. клиринговая деятельность | 103 |
8.5. депозитарная деятельность | 104 |
8.6.
деятельность по ве8.7. деятельность по организации торговли на фондовом рынке | 105 |
8.8. паевые инвестиционные фонды | 106 |
8.8.1. рынок частных сбережений | 107 |
8.8.2. фонды коллективного инвестирования | 108 |
8.8.3. механизм деятельности паевого инвестиционного фонда | 109 |
8.8.4. состав и структура активов фонда | 110 |
8.8.5. первичное размещение инвестиционных паев | 111 |
9.1. биржевая торговля | 112 |
9.1.1. история создания фондовых бирж | 113 |
9.1.2. виды фондовых бирж | 114 |
9.1.3. методы организации биржевой торговли | 115 |
9.1.4. операционный механизм биржевой торговли | 116 |
9.2. внебиржевой рынок | 117 |
9.3. фондовые индексы | 118 |
9.3.1. принципы построения фондовых индексов | 119 |
9.3.2. модели фондовых индексов | 120 |
9.3.3. мировые и российские фондовые индексы | 121 |
10.1. цели регулирования | 122 |
10.2. основные элементы регулирования | 123 |
10.2.1. нормативно-правовая база | 124 |
10.2.2. аттестация специалистов | 125 |
10.2.3. лицензирование деятельности профессиональных участников фондового
рынка | 126 |
10.2.4. контроль за соблюдением правил работы на фондовом рынке | 127 |
10.3. органы регулирования фондового рынка | 128 |
10.4. регулирование деятельности инсайдеров | 129 |
11.1. формирование портфеля ценных бумаг | 130 |
11.1.1. основные теоретические положения | 131 |
11.1.2. взаимодействие рисковых ценных бумаг. комбинационная линия | 132 |
11.1.3. граница эффективности | 133 |
11.1.4. диверсификация | 134 |
11.1.5. выбор портфеля. теория рынка капитала | 135 |
11.2. задача оптимизации портфеля | 136 |
11.3. угловой портфель | 137 |
11.4. рыночный портфель | 138 |
Литература | 139 |
| 140 |